根据《广东工业大学2024年博士研究生招生简章》相关规定,经射龙门扑克牌玩法
资格审查小组审查,现将通过2024年博士研究生报考资格初审的名单(排名不分先后)公示如下:
 
  
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 
   
    | 1 | 1184599991 | 刘茶娟 | 工业设计与创意产品 | 
   
    | 2 | 1184599548 | 王卫静 | 工业设计与创意产品 | 
   
    | 3 | 1184599471 | 周晶 | 工业设计与创意产品 | 
   
    | 4 | 1184599414 | 赵蔓 | 工业设计与创意产品 | 
   
    | 5 | 1184599359 | 屠祎博 | 工业设计与创意产品 | 
   
    | 6 | 1184599607 | 周光杰 | 工业设计与创意产品 | 
   
    | 7 | 1184599963 | 廖熙鹏 | 工业设计与创意产品 | 
   
    | 8 | 1184599418 | 黄嘉富 | 工业设计与创意产品 | 
   
    | 9 | 1184599714 | 欧阳澜 | 工业设计与创意产品 | 
   
    | 10 | 1184599391 | 都晓晓 | 工业设计与创意产品 | 
   
    | 11 | 1184599564 | 谢明月 | 工业设计与创意产品 | 
   
    | 12 | 1184599559 | 朱虹霖 | 工业设计与创意产品 | 
   
    | 13 | 1184599532 | 杨景富 | 工业设计与创意产品 | 
   
    | 14 | 1184599715 | 林茵茵 | 工业设计与创意产品 | 
   
    | 15 | 1184599713 | 龚帅 | 工业设计与创意产品 | 
   
    | 16 | 1184599737 | 王娟 | 工业设计与创意产品 | 
   
    | 17 | 1184599652 | 莫忠才 | 工业设计与创意产品 | 
   
    | 18 | 1184599520 | 林大茂 | 工业设计与创意产品 | 
   
    | 19 | 1184599618 | 冯金平 | 工业设计与创意产品 | 
   
    | 20 | 1184599765 | 莫红蕾 | 工业设计与创意产品 | 
   
    | 21 | 1184599437 | 杜文君 | 工业设计与创意产品 | 
   
    | 22 | 1184599907 | 易欣玥 | 工业设计与创意产品 | 
   
    | 23 | 1184599886 | 张明月 | 工业设计与创意产品 | 
  
 
 
在公示期内若对结果有异议者,请以书面形式向射龙门扑克牌
反映,反映情况时请签署真实名,匿名不予受理。
公示时间:2024年4月29日—5月6日
联系人:林老师
联系电话:020-37610126
电子邮箱:[email protected]
联系地址:广东工业大学东风路校区射龙门扑克牌玩法
5号楼310