根据《广东工业大学关于做好2024年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生报名推荐工作的通知》的指示精神与总体要求,射龙门扑克牌玩法
坚持公平、公正和公开的原则,经学生个人申请、射龙门扑克牌
及各有关部门材料审核、射龙门扑克牌
推免生遴选工作组遴选审定,现对射龙门扑克牌
2024年普通A类、特殊学术专长类别推荐免试攻读硕士学位研究生资格候选人遴选结果进行公示。公示期间,如对名单有异议,请以实名书面形式向射龙门扑克牌
反映,逾期将不予受理。
公示时间:2023年9月21日-2023年9月25日
联系人:张老师
联系电话:020-37627521
联系邮箱:3488581577@qq.com
联系地址:射龙门扑克牌玩法 | 规则介绍与技巧解析
5号楼202办公室
 
  
   | 普通推免类别A类拟推荐名单 | 
  
   | 序号 | 专业名称 | 姓名 | 学号 | 性别 | 综合评价分
 | 排名方式 | 排名 | 
  
   | 1 | 环境设计 | 潘思圆 | 3220007543 | 女 | 91.64 | 按专业排名 | 1 | 
  
   | 2 | 环境设计 | 黄怡澜 | 3220007503 | 女 | 77.83 | 按专业排名 | 2 | 
  
   | 3 | 环境设计 | 梁茵琳 | 3220007786 | 女 | 75.13 | 按专业排名 | 3 | 
  
   | 4 | 环境设计 | 梁诗敏 | 3220007757 | 女 | 73.23 | 按专业排名 | 4 | 
  
   | 5 | 表演 | 邹佳畅 | 3220007974 | 女 | 79.27 | 按专业排名 | 1 | 
  
   | 6 | 美术学 | 黄乐怡 | 3220008051 | 女 | 91.61 | 按专业排名 | 1 | 
  
   | 7 | 美术学 | 林泳怡 | 3220008082 | 女 | 73.34 | 按专业排名 | 2 | 
  
   | 8 | 视觉传达设计 | 陈泳如 | 3220007688 | 女 | 91.32 | 按专业排名 | 1 | 
  
   | 9 | 视觉传达设计 | 刘彦君 | 3220007725 | 女 | 90.79 | 按专业排名 | 2 | 
  
   | 10 | 视觉传达设计 | 许家华 | 3120007654 | 男 | 89.11 | 按专业排名 | 3 | 
  
   | 11 | 视觉传达设计 | 曾湲洵 | 3220007687 | 女 | 87.57 | 按专业排名 | 4 | 
  
   | 12 | 产品设计 | 吴丹杰 | 3120007681 | 男 | 88.65 | 按专业排名 | 1 | 
  
   | 13 | 产品设计 | 朱思瑞 | 3220007549 | 女 | 80.34 | 按专业排名 | 2 | 
  
   | 14 | 服装与服饰设计 | 严语欣 | 3220007823 | 女 | 75.12 | 按专业排名 | 1 | 
  
   | 15 | 服装与服饰设计 | 卢子豪 | 3120007647 | 男 | 70.64 | 按专业排名 | 2 | 
  
   | 16 | 工业设计 | 黄伟雄 | 3120007896 | 男 | 90.14 | 按专业排名 | 1 | 
  
   | 17 | 工业设计 | 黄俊德 | 3120007921 | 男 | 89.62 | 按专业排名 | 2 | 
  
   | 18 | 工业设计 | 陈沂 | 3220007908 | 女 | 88.30 | 按专业排名 | 3 | 
  
   | 19 | 工业设计 | 王毅然 | 3220007943 | 女 | 88.10 | 按专业排名 | 4 | 
  
   | 20 | 工业设计 | 左雨萱 | 3220007919 | 女 | 88.09 | 按专业排名 | 5 | 
  
   | 21 | 数字媒体艺术 | 蔡奕辉 | 3120007798 | 男 | 92.99 | 按专业排名 | 1 | 
  
   | 22 | 数字媒体艺术 | 侯佳佳 | 3220007502 | 女 | 90.90 | 按专业排名 | 2 | 
  
   | 23 | 数字媒体艺术 | 梁彦昭 | 3220007693 | 女 | 89.25 | 按专业排名 | 3 | 
  
   | 24 | 数字媒体技术 | 谢志坚 | 3120007992 | 男 | 82.77 | 按专业排名 | 1 | 
  
   | 25 | 数字媒体技术 | 何卓盈 | 3220007998 | 女 | 78.68 | 按专业排名 | 2 | 
  
   | 26 | 动画(中外合作办学) | 蒋佳佳 | 3220009119 | 女 | 87.98 | 按专业排名 | 1 | 
  
   | 27 | 动画(中外合作办学) | 温润 | 3220009276 | 女 | 78.63 | 按专业排名 | 2 | 
  
   | 28 | 动画(中外合作办学) | 陈婉如 | 3220009211 | 女 | 75.74 | 按专业排名 | 3 | 
 
 
  
   | 特殊学术专长类别拟推荐名单 | 
  
   | 序号 | 专业名称 | 姓名 | 学号 | 性别 | 课程成绩
 | 公开答辩成绩 | 排名方式 | 排名 | 
  
   | 1 | 动画(中外合作办学) | 罗楠 | 3220009169 | 女 | 91.25 | 91.1 | 按射龙门扑克牌
排名 | 1 |