根据广东工业大学研究生院《关于做好2023年博士研究生招生工作的通知》要求,经射龙门扑克牌玩法
资格审查小组审查,现将通过2023年博士研究生报考资格初审的名单(排名不分先后)公示如下:
 
  
   | 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 
  
   | 1 | 1184599848 | 周晶 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 2 | 1184599614 | 刘林 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 3 | 1184599645 | 徐骥 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 4 | 1184599467 | 方平平 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 5 | 1184599572 | 冯鹰扬 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 6 | 1184599618 | 李瑞益 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 7 | 1184599316 | 徐骁琪 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 8 | 1184599472 | 王旭 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 9 | 1184599730 | 雷尚仲 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 10 | 1184599303 | 于亚伟 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 11 | 1184599941 | 马羚 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 12 | 1184599410 | 陈立垚 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 13 | 1184599548 | 付亚芹 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 14 | 1184599776 | 沈自瑶 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 15 | 1184599996 | 赵绍印 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 16 | 1184599703 | 周璇璇 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 17 | 1184599570 | 丁寅超 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 18 | 1184599964 | 焦鑫 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 19 | 1184599967 | 安易 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 20 | 1184599422 | 王诗阳 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 21 | 1184599685 | 都晓晓 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 22 | 1184599744 | 薛芷菁 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 23 | 1184599743 | 林茵茵 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 24 | 1184599498 | 王卫静 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 25 | 1184599845 | 赖晓玲 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 26 | 1184599789 | 石晓宇 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 27 | 1184599358 | 徐慧 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 28 | 1184599961 | 钟翔伟 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 29 | 1184599451 | 史青 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 30 | 1184599822 | 赵爱丽 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 31 | 1184599563 | 杜嘉庆 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 32 | 1184599305 | 刘利平 | 工业设计与创意产品 | 
  
   | 33 | 1184599494 | 刘萱萱 | 工业设计与创意产品 | 
 
在公示期内若对结果有异议者,请以书面形式向射龙门扑克牌
反映,反映情况时请签署真实名,匿名不予受理。
公示时间:2023年5月8日—5月10日
联系地址:广东工业大学东风路校区射龙门扑克牌玩法
5号楼310
联系电话:020-37610126
电子邮箱:[email protected]
联系人:林老师